Ideal Tower is een magnifiek gebouw bij het begin van de zeedijk. Het appartement biedt zijdelings zeezicht. Indeling : terras, ruime woonkamer, open ingerichte keuken, 2 slaapkamers, afzonderlijk toilet, badkamer met wastafel en zowel ligbad als douche. Het appartement werd modern ingericht en biedt een uniek uitzicht op de prachtige duinen. In de onmiddellijk omgeving bevindt zich het sportstrand, Noordzeebad, Sea Life Centre.
Algemeen
Referentie
IDEALTOW/3.08
Residentie
Ideal Tower
Type
App. 2 slaapkamer
Ligging
Zeezicht - begin zeedijk - mini-golf
Persoon
5
Verdiep
3
Beschikbaarheid
1 week
2 weken
4 weken
Vakantieperiode
Voorzieningen
Huisdier : enkel klein & verzorgd
Zeezicht
Duinenzicht
Etage 3
Lift
Tegelvloer / laminaatparket / vinylvloer
Vast tapijt : enkel slpk
Flat TV
Digitale TV
CD-speler
DVD-speler
Radio
Terras vooraan
Badkamer met ligbad+afz. douch
Toilet afzonderlijk
Haardroger
Keuken : open
Keukenmixer
Traditionele oven
Magnetron
Koffiezet
Senseo-apparaat
Broodrooster
Koelkast met diepvriesvak
Keramische kookplaat
Dampkap
2-pers. bed 180 cm
1-pers. bed 90 cm
Stapelbed(den) (2 x 1-pers.)
Hoofdkussens&lakens&linnen meebr.
Dekens
Donsdekens
Wasmachine
Droogkast
Strijkijzer
Strijkplank
Mogelijkheid tot huren parking/garage
Roken verboden
Verbruik elektriciteit niet inbegrepen
Waarborg 200 euro
Contacteer ons voor uw reservatie of meer informatie
Ligging
IDEALTOW/3.08
J. Gadeynehelling 1,
8370 BLANKENBERGE
Periodes
Selecteer hieronder een periode om te reserveren
H
29/10/2021 - 8/11/2021 ( € 400 )
23/12/2021 - 30/12/2021 ( € 400 )
30/12/2021 - 10/01/2022 ( € 400 )
23/12/2021 - 10/01/2022 ( € 680 )
M
1/10/2021 - 29/10/2021 ( € 670 )
12/11/2021 - 10/12/2021 ( € 670 )
19/11/2021 - 17/12/2021 ( € 670 )
23/04/2021 - 21/05/2021 ( € 1170 )
30/04/2021 - 28/05/2021 ( € 1170 )
7/05/2021 - 4/06/2021 ( € 1170 )
14/05/2021 - 11/06/2021 ( € 1170 )
21/05/2021 - 18/06/2021 ( € 1170 )
28/05/2021 - 25/06/2021 ( € 1170 )
4/06/2021 - 2/07/2021 ( € 1280 )
3/09/2021 - 1/10/2021 ( € 1040 )
10/09/2021 - 8/10/2021 ( € 1040 )
17/09/2021 - 15/10/2021 ( € 1040 )
24/09/2021 - 22/10/2021 ( € 800 )
V
1/10/2021 - 15/10/2021 ( € 420 )
8/10/2021 - 22/10/2021 ( € 420 )
15/10/2021 - 29/10/2021 ( € 420 )
12/11/2021 - 26/11/2021 ( € 420 )
19/11/2021 - 3/12/2021 ( € 420 )
26/11/2021 - 10/12/2021 ( € 420 )
3/12/2021 - 17/12/2021 ( € 420 )
23/04/2021 - 7/05/2021 ( € 680 )
30/04/2021 - 14/05/2021 ( € 680 )
7/05/2021 - 21/05/2021 ( € 680 )
14/05/2021 - 28/05/2021 ( € 680 )
21/05/2021 - 4/06/2021 ( € 680 )
28/05/2021 - 11/06/2021 ( € 680 )
4/06/2021 - 18/06/2021 ( € 680 )
11/06/2021 - 25/06/2021 ( € 680 )
18/06/2021 - 2/07/2021 ( € 810 )
3/09/2021 - 17/09/2021 ( € 680 )
10/09/2021 - 24/09/2021 ( € 680 )
17/09/2021 - 1/10/2021 ( € 580 )
24/09/2021 - 8/10/2021 ( € 580 )
W
1/10/2021 - 8/10/2021 ( € 290 )
8/10/2021 - 15/10/2021 ( € 290 )
15/10/2021 - 22/10/2021 ( € 290 )
22/10/2021 - 29/10/2021 ( € 290 )
12/11/2021 - 19/11/2021 ( € 290 )
19/11/2021 - 26/11/2021 ( € 290 )
26/11/2021 - 3/12/2021 ( € 290 )
3/12/2021 - 10/12/2021 ( € 290 )
10/12/2021 - 17/12/2021 ( € 290 )
23/04/2021 - 30/04/2021 ( € 390 )
30/04/2021 - 7/05/2021 ( € 390 )
7/05/2021 - 14/05/2021 ( € 390 )
14/05/2021 - 21/05/2021 ( € 390 )
21/05/2021 - 28/05/2021 ( € 420 )
28/05/2021 - 4/06/2021 ( € 420 )
4/06/2021 - 11/06/2021 ( € 420 )
11/06/2021 - 18/06/2021 ( € 450 )
18/06/2021 - 25/06/2021 ( € 450 )
25/06/2021 - 2/07/2021 ( € 510 )
6/08/2021 - 13/08/2021 ( € 780 )
3/09/2021 - 10/09/2021 ( € 450 )
10/09/2021 - 17/09/2021 ( € 450 )
17/09/2021 - 24/09/2021 ( € 350 )
24/09/2021 - 1/10/2021 ( € 350 )
Deze website maakt gebruik van cookies die voor een optimale gebruikerservaring zorgen. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u hiermee akkoord gaat.